





Electrical Parameters (STC*)
| Max Power | 620W | 625W | 630W |
| Max Power Voltage (Vmp) | 41.4V | 41.7V | 41.95V |
| Max Power Current(Imp) | 14.98A | 14.99A | 41.95A |
| Open Circuit Current (Voc) | 49.6V | 49.9V | 50.2V |
| Short Circuit Current (Isc) | 15.91A | 15.92A | 15.94A |
| Module Efficiency | 22.95% | 23.14% | 23.32% |
| Powert Tolerance | 0~+3% | ||
*lrradiance 1000W/m2, Module Temperature 25℃, Air Mass 1.5
Mechanical Parameters
| Cell Type | 182×105mm N-Type |
| Number of Cells | 132cells (2×66) |
| Dimensions | 2382×1334×30mm |
| Weight | 32.5KG |
| Front Glass | 2.0mm, Anti-Reflection Coating |
| Back Glass | 2.0mm, Heat Strengthened Glass |
| Frame | Silver, anodized aluminium alloy |
| J-Box | IP68 Rated, MC4 Compatible |
| Cable | 4 mm2,300 mm standard |
Application Parameters
| Operational Temperature(℃) | -40℃~+85'℃ |
| Maximum System Voltage | 1500V DC |
| Max Series Fuse Rating | 30A |
| Wind/ Snow Load | 2400Pa/5400Pa |
| Packaging Configuration | 36PCS/PLT,720PCS/40HQ |
